スポンサーサイト
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
高松宮記念(G1)出走有力馬近走映像
スリープレスナイト
ファリダット
ビービーガルダン
キンシャサノキセキ
ローレルゲレイロ
アーバンストリート
ファイングレイン
アーバニティ
ドラゴンファング
| 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 2008/10/5 | スプリンターズS(G1) | 7枠 | 14番 | 1人気 | 1着 | -0.2 |
2走前 | 2008/8/17 | TV西日本北九州記念(G3) | 2枠 | 4番 | 1人気 | 1着 | -0.3 |
3走前 | 2008/6/15 | CBC賞(G3) | 1枠 | 2番 | 4人気 | 1着 | -0.2 |
ファリダット
| 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 2009/3/1 | 阪急杯(G3) | 8枠 | 15番 | 1人気 | 7着 | 1.0 |
2走前 | 2009/1/5 | スポニチ賞京都金杯(G3) | 3枠 | 5番 | 2人気 | 3着 | 0.4 |
3走前 | 2008/12/21 | 阪神C(G2) | 7枠 | 14番 | 1人気 | 2着 | 0.1 |
ビービーガルダン
| 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 2009/3/1 | 阪急杯(G3) | 2枠 | 4番 | 7人気 | 1着 | -0.2 |
2走前 | 2008/11/29 | 京阪杯(G3) | 7枠 | 15番 | 1人気 | 6着 | 0.3 |
3走前 | 2008/10/5 | スプリンターズS(G1) | 7枠 | 13番 | 6人気 | 3着 | 0.2 |
キンシャサノキセキ
| 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 2009/3/7 | 夕刊フジオーシャンS(G3) | 5枠 | 9番 | 1人気 | 10着 | 0.3 |
2走前 | 2008/10/5 | スプリンターズS(G1) | 8枠 | 15番 | 2人気 | 2着 | 0.2 |
3走前 | 2008/8/31 | キーンランドC(G3) | 1枠 | 2番 | 1人気 | 3着 | 0.2 |
ローレルゲレイロ
| 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 2009/3/1 | 阪急杯(G3) | 7枠 | 13番 | 3人気 | 2着 | 0.2 |
2走前 | 2009/1/31 | 東京新聞杯(G3) | 3枠 | 5番 | 2人気 | 13着 | 1.8 |
3走前 | 2008/12/14 | 香港スプリント(G1) | 3枠 | 7番 | 6人気 | 8着 | 0.0 |
アーバンストリート
| 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 2009/2/8 | シルクロードS(G3) | 4枠 | 8番 | 7人気 | 1着 | -0.2 |
2走前 | 2008/12/28 | 尾張S(OP) | 4枠 | 8番 | 1人気 | 3着 | 0.1 |
3走前 | 2008/12/21 | 納屋橋S(1600万下) | 4枠 | 7番 | 1人気 | 1着 | -0.2 |
ファイングレイン
| 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 2009/3/1 | 阪急杯(G3) | 1枠 | 1番 | 4人気 | 11着 | 1.8 |
2走前 | 2008/11/23 | マイルチャンピオンS(G1) | 1枠 | 2番 | 10人気 | 3着 | 0.2 |
3走前 | 2008/11/1 | 毎日放送賞スワンS(G2) | 5枠 | 9番 | 7人気 | 5着 | 0.4 |
アーバニティ
| 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 2009/3/7 | 夕刊フジオーシャンS(G3) | 4枠 | 7番 | 3人気 | 1着 | -0.1 |
2走前 | 2009/2/28 | 韓国馬事会杯(1600万下) | 1枠 | 1番 | 2人気 | 1着 | -0.3 |
3走前 | 2009/2/15 | 雲雀S(1600万下) | 6枠 | 12番 | 2人気 | 6着 | 0.6 |
ドラゴンファング
| 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
前走 | 2009/3/1 | 阪急杯(G3) | 2枠 | 3番 | 2人気 | 3着 | 0.8 |
2走前 | 2009/2/15 | 雲雀S(1600万下) | 8枠 | 16番 | 1人気 | 1着 | -0.3 |
3走前 | 2008/11/9 | タイランドC(1000万下) | 8枠 | 14番 | 1人気 | 1着 | 0.0 |
スポンサーサイト