マイルCS(G1)出走有力馬近走映像
カンパニー
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/11/1 | 天皇賞(秋)(G1) | 2枠 | 3番 | 5人気 | 1着 | -0.3 |
| 2走前 | 2009/10/11 | 毎日王冠(G2) | 4枠 | 4番 | 4人気 | 1着 | -0.2 |
| 3走前 | 2009/6/28 | 宝塚記念(G1) | 8枠 | 14番 | 7人気 | 4着 | 0.4 |
スマイルジャック
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/11/1 | 天皇賞(秋)(G1) | 6枠 | 11番 | 13人気 | 11着 | 1.2 |
| 2走前 | 2009/10/11 | 毎日王冠(G2) | 6枠 | 7番 | 3人気 | 7着 | 0.8 |
| 3走前 | 2009/8/9 | 関屋記念(G3) | 7枠 | 13番 | 2人気 | 1着 | -0.2 |
マルカシェンク
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/10/24 | 富士S(G3) | 8枠 | 17番 | 11人気 | 2着 | 0.0 |
| 2走前 | 2009/9/12 | 朝日チャレンジC(G3) | 2枠 | 4番 | 8人気 | 14着 | 1.0 |
| 3走前 | 2009/8/30 | 新潟記念(G3) | 1枠 | 2番 | 10人気 | 9着 | 0.2 |
アブソリュート
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/10/24 | 富士S(G3) | 2枠 | 3番 | 6人気 | 1着 | 0.0 |
| 2走前 | 2009/6/7 | 安田記念(G1) | 4枠 | 8番 | 8人気 | 13着 | 1.4 |
| 3走前 | 2009/4/18 | 読売マイラーズC(G2) | 2枠 | 2番 | 5人気 | 5着 | 0.3 |
ザレマ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/10/24 | 富士S(G3) | 8枠 | 16番 | 3人気 | 5着 | 0.1 |
| 2走前 | 2009/9/13 | 京成杯オータムH(G3) | 2枠 | 3番 | 2人気 | 1着 | -0.2 |
| 3走前 | 2009/8/16 | クイーンS(G3) | 4枠 | 6番 | 1人気 | 2着 | 0.2 |
キャプテントゥーレ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/11/1 | 天皇賞(秋)(G1) | 4枠 | 8番 | 6人気 | 12着 | 1.3 |
| 2走前 | 2009/9/12 | 朝日チャレンジC(G3) | 3枠 | 6番 | 1人気 | 1着 | 0.0 |
| 3走前 | 2009/8/9 | 関屋記念(G3) | 8枠 | 17番 | 4人気 | 4着 | 0.5 |
フィフスペトル
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/10/31 | 毎日放送賞スワンS(G2) | 1枠 | 2番 | 6人気 | 8着 | 0.5 |
| 2走前 | 2009/5/31 | 東京優駿(G1) | 2枠 | 3番 | 14人気 | 11着 | 2.2 |
| 3走前 | 2009/5/10 | NHKマイルC(G1) | 8枠 | 18番 | 4人気 | 5着 | 0.9 |
エリザベス女王杯(G1)出走有力馬近走映像
ブエナビスタ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/10/18 | 秋華賞(G1) | 2枠 | 3番 | 1人気 | 3(降) | 0.0 |
| 2走前 | 2009/8/23 | 札幌記念(G2) | 6枠 | 11番 | 1人気 | 2着 | 0.0 |
| 3走前 | 2009/5/24 | 優駿牝馬(G1) | 4枠 | 7番 | 1人気 | 1着 | 0.0 |
ブロードストリート
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/10/18 | 秋華賞(G1) | 6枠 | 12番 | 3人気 | 2着 | 0.2 |
| 2走前 | 2009/9/20 | 関西TVローズS(G2) | 2枠 | 4番 | 5人気 | 1着 | 0.0 |
| 3走前 | 2009/5/24 | 優駿牝馬(G1) | 7枠 | 13番 | 6人気 | 4着 | 0.8 |
ムードインディゴ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/10/18 | 府中牝馬S(G3) | 2枠 | 4番 | 7人気 | 1着 | -0.3 |
| 2走前 | 2009/8/16 | クイーンS(G3) | 8枠 | 14番 | 4人気 | 4着 | 0.3 |
| 3走前 | 2009/6/21 | マーメイドS(G3) | 8枠 | 15番 | 5人気 | 8着 | 0.8 |
カワカミプリンセス
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/10/18 | 府中牝馬S(G3) | 8枠 | 18番 | 1人気 | 6着 | 0.9 |
| 2走前 | 2009/5/17 | ヴィクトリアマイル(G1) | 7枠 | 14番 | 2人気 | 8着 | 1.5 |
| 3走前 | 2009/4/5 | 産経大阪杯(G2) | 2枠 | 2番 | 4人気 | 3着 | 0.3 |
ピエナビーナス
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/10/18 | 府中牝馬S(G3) | 6枠 | 11番 | 9人気 | 4着 | 0.5 |
| 2走前 | 2009/8/16 | クイーンS(G3) | 3枠 | 3番 | 11人気 | 1着 | -0.2 |
| 3走前 | 2009/5/24 | パールS(1600万下) | 6枠 | 8番 | 12人気 | 6着 | 0.4 |
ニシノブルームーン
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/10/18 | 府中牝馬S(G3) | 8枠 | 16番 | 4人気 | 7着 | 1.0 |
| 2走前 | 2009/6/21 | マーメイドS(G3) | 5枠 | 10番 | 4人気 | 2着 | 0.3 |
| 3走前 | 2009/5/2 | 府中S(1600万下) | 5枠 | 9番 | 6人気 | 1着 | -0.1 |
リトルアマポーラ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/10/18 | 府中牝馬S(G3) | 7枠 | 15番 | 2人気 | 5着 | 0.8 |
| 2走前 | 2009/6/21 | マーメイドS(G3) | 8枠 | 16番 | 2人気 | 3着 | 0.4 |
| 3走前 | 2009/5/17 | ヴィクトリアマイル(G1) | 7枠 | 13番 | 3人気 | 6着 | 1.5 |
ブラボーデイジー
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/10/18 | 府中牝馬S(G3) | 8枠 | 17番 | 6人気 | 17着 | 1.9 |
| 2走前 | 2009/5/17 | ヴィクトリアマイル(G1) | 1枠 | 2番 | 11人気 | 2着 | 1.2 |
| 3走前 | 2009/4/25 | 福島牝馬S(G3) | 4枠 | 8番 | 7人気 | 1着 | -0.3 |
天皇賞(G1) 出走有力馬近走映像
ウオッカ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/10/11 | 毎日王冠(G2) | 6枠 | 6番 | 1人気 | 2着 | 0.2 |
| 2走前 | 2009/6/7 | 安田記念(G1) | 2枠 | 3番 | 1人気 | 1着 | -0.1 |
| 3走前 | 2009/5/17 | ヴィクトリアマイル(G1) | 3枠 | 6番 | 1人気 | 1着 | -1.2 |
ドリームジャーニー
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/9/27 | 産経賞オールカマー(G2) | 5枠 | 9番 | 1人気 | 2着 | 0.3 |
| 2走前 | 2009/6/28 | 宝塚記念(G1) | 6枠 | 9番 | 2人気 | 1着 | -0.3 |
| 3走前 | 2009/5/3 | 天皇賞(春)(G1) | 6枠 | 12番 | 5人気 | 3着 | 0.3 |
オウケンブルースリ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/10/11 | 京都大賞典(G2) | 2枠 | 2番 | 3人気 | 1着 | -0.1 |
| 2走前 | 2009/3/22 | 阪神大賞典(G2) | 8枠 | 12番 | 1人気 | 7着 | 1.2 |
| 3走前 | 2008/11/30 | ジャパンC(G1) | 1枠 | 1番 | 4人気 | 5着 | 0.3 |
カンパニー
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/10/11 | 毎日王冠(G2) | 4枠 | 4番 | 4人気 | 1着 | -0.2 |
| 2走前 | 2009/6/28 | 宝塚記念(G1) | 8枠 | 14番 | 7人気 | 4着 | 0.4 |
| 3走前 | 2009/6/7 | 安田記念(G1) | 5枠 | 9番 | 4人気 | 4着 | 0.3 |
キャプテントゥーレ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/9/12 | 朝日チャレンジC(G3) | 3枠 | 6番 | 1人気 | 1着 | 0.0 |
| 2走前 | 2009/8/9 | 関屋記念(G3) | 8枠 | 17番 | 4人気 | 4着 | 0.5 |
| 3走前 | 2008/4/20 | 皐月賞(G1) | 3枠 | 6番 | 7人気 | 1着 | -0.4 |
シンゲン
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/9/27 | 産経賞オールカマー(G2) | 2枠 | 2番 | 2人気 | 3着 | 0.3 |
| 2走前 | 2009/6/14 | エプソムC(G3) | 4枠 | 8番 | 2人気 | 1着 | -0.2 |
| 3走前 | 2009/5/9 | 新潟大賞典(G3) | 5枠 | 9番 | 5人気 | 1着 | -0.5 |
マツリダゴッホ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/9/27 | 産経賞オールカマー(G2) | 8枠 | 15番 | 3人気 | 1着 | -0.3 |
| 2走前 | 2009/8/23 | 札幌記念(G2) | 7枠 | 14番 | 2人気 | 9着 | 0.6 |
| 3走前 | 2009/4/5 | 産経大阪杯(G2) | 1枠 | 1番 | 2人気 | 7着 | 0.7 |
サクラメガワンダー
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/6/28 | 宝塚記念(G1) | 5枠 | 8番 | 3人気 | 2着 | 0.3 |
| 2走前 | 2009/5/30 | 金鯱賞(G2) | 8枠 | 17番 | 1人気 | 1着 | -0.2 |
| 3走前 | 2009/2/21 | 京都記念(G2) | 7枠 | 11番 | 1人気 | 2着 | 0.0 |
スクリーンヒーロー
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/6/28 | 宝塚記念(G1) | 6枠 | 10番 | 6人気 | 5着 | 0.5 |
| 2走前 | 2009/5/3 | 天皇賞(春)(G1) | 8枠 | 16番 | 2人気 | 14着 | 2.7 |
| 3走前 | 2009/3/22 | 阪神大賞典(G2) | 7枠 | 10番 | 3人気 | 4着 | 0.8 |
菊花賞(G1)出走有力馬近走映像
イコピコ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/9/27 | 神戸新聞杯(G2) | 3枠 | 4番 | 7人気 | 1着 | -0.3 |
| 2走前 | 2009/7/5 | ラジオNIKKEI賞(G3) | 5枠 | 10番 | 3人気 | 4着 | 0.2 |
| 3走前 | 2009/5/30 | 白百合S(OP) | 1枠 | 1番 | 4人気 | 1着 | 0.0 |
リーチザクラウン
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/9/27 | 神戸新聞杯(G2) | 8枠 | 13番 | 3人気 | 2着 | 0.3 |
| 2走前 | 2009/5/31 | 東京優駿(G1) | 6枠 | 12番 | 5人気 | 2着 | 0.7 |
| 3走前 | 2009/4/19 | 皐月賞(G1) | 8枠 | 18番 | 2人気 | 13着 | 1.7 |
アンライバルド
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/9/27 | 神戸新聞杯(G2) | 4枠 | 5番 | 1人気 | 4着 | 0.7 |
| 2走前 | 2009/5/31 | 東京優駿(G1) | 8枠 | 18番 | 1人気 | 12着 | 2.3 |
| 3走前 | 2009/4/19 | 皐月賞(G1) | 8枠 | 16番 | 3人気 | 1着 | -0.2 |
ナカヤマフェスタ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/9/20 | セントライト記念(G2) | 8枠 | 17番 | 2人気 | 1着 | -0.1 |
| 2走前 | 2009/5/31 | 東京優駿(G1) | 4枠 | 7番 | 9人気 | 4着 | 0.8 |
| 3走前 | 2009/4/19 | 皐月賞(G1) | 4枠 | 7番 | 6人気 | 8着 | 1.4 |
アドマイヤメジャー
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/9/20 | セントライト記念(G2) | 6枠 | 12番 | 1人気 | 4着 | 0.2 |
| 2走前 | 2009/7/11 | 三田特別(1000万下) | 2枠 | 2番 | 2人気 | 1着 | -0.4 |
| 3走前 | 2009/6/14 | 3歳500万下 | 8枠 | 15番 | 1人気 | 1着 | -0.2 |
アントニオバローズ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/9/27 | 神戸新聞杯(G2) | 5枠 | 8番 | 2人気 | 11着 | 2.0 |
| 2走前 | 2009/5/31 | 東京優駿(G1) | 5枠 | 10番 | 8人気 | 3着 | 0.7 |
| 3走前 | 2009/5/9 | プリンシパルS(OP) | 2枠 | 4番 | 1人気 | 2着 | 0.0 |
シェーンヴァルト
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/9/27 | 神戸新聞杯(G2) | 8枠 | 14番 | 8人気 | 7着 | 0.9 |
| 2走前 | 2009/8/23 | 札幌記念(G2) | 1枠 | 1番 | 6人気 | 10着 | 0.7 |
| 3走前 | 2009/5/31 | 東京優駿(G1) | 7枠 | 13番 | 13人気 | 6着 | 1.1 |
フォゲッタブル
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/9/20 | セントライト記念(G2) | 7枠 | 14番 | 7人気 | 3着 | 0.1 |
| 2走前 | 2009/8/23 | 阿賀野川特別(1000万下) | 2枠 | 2番 | 6人気 | 2着 | 0.8 |
| 3走前 | 2009/8/1 | 高千穂特別(1000万下) | 4枠 | 4番 | 1人気 | 8着 | 1.6 |
セイウンワンダー
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/9/27 | 神戸新聞杯(G2) | 7枠 | 11番 | 5人気 | 3着 | 0.4 |
| 2走前 | 2009/5/31 | 東京優駿(G1) | 6枠 | 11番 | 3人気 | 13着 | 2.6 |
| 3走前 | 2009/4/19 | 皐月賞(G1) | 7枠 | 15番 | 4人気 | 3着 | 0.3 |
ステップレースメモ(神戸新聞杯)
菊花賞に向けてのステップレース、神戸新聞杯での各馬のレース内容メモ。
・イコピコ
4コーナーは内で回り、直線は上がってきたアンライバルドのさらに外に持ち出す。
アンライバルドの伸びが止まった後も長くいい脚を使って差しきり。
・リーチザクラウン
道中はやや抑え気味。4コーナーまで押さえたまま単騎先頭。
追い出してから伸びてはいるが、イコピコに一気に差し切られる。
・セイウンワンダー
先行策。折り合いは問題なさそう。
直線でリーチに並びかけるもリーチと脚色が同じになり流れ込み。
・アンライバルド
道中かかり気味。
4コーナー手前から追い出し、一瞬の切れは見せたが脚が止まる。
・アントニオバローズ
ややかかり気味。
4コーナー手前から追い始め、4コーナーで外目から並びかけるが伸びがなく後退。
・シェーンヴァルト
出遅れて後方から。抑えながらの追走。
4コーナーは内に進路をとるが、前が開かずほとんど追えず。
アンライバルドは本番は折り合いが心配。
穴で狙うならシェーンヴァルトかな。皐月賞4着、ダービー6着と実力がないわけではないし。

