宝塚記念(G1)出走有力馬近走映像
ディープスカイ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/6/7 | 安田記念(G1) | 3枠 | 6番 | 2人気 | 2着 | 0.1 |
| 2走前 | 2009/4/5 | 産経大阪杯(G2) | 8枠 | 11番 | 1人気 | 2着 | 0.0 |
| 3走前 | 2008/11/30 | ジャパンC(G1) | 5枠 | 9番 | 1人気 | 2着 | 0.1 |
スクリーンヒーロー
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/5/3 | 天皇賞(春)(G1) | 8枠 | 16番 | 2人気 | 14着 | 2.7 |
| 2走前 | 2009/3/22 | 阪神大賞典(G2) | 7枠 | 10番 | 3人気 | 4着 | 0.8 |
| 3走前 | 2008/12/28 | 有馬記念(G1) | 5枠 | 8番 | 3人気 | 5着 | 0.5 |
ドリームジャーニー
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/5/3 | 天皇賞(春)(G1) | 6枠 | 12番 | 5人気 | 3着 | 0.3 |
| 2走前 | 2009/4/5 | 産経大阪杯(G2) | 6枠 | 8番 | 3人気 | 1着 | 0.0 |
| 3走前 | 2009/3/1 | 中山記念(G2) | 5枠 | 5番 | 4人気 | 2着 | 0.0 |
サクラメガワンダー
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/5/30 | 金鯱賞(G2) | 8枠 | 17番 | 1人気 | 1着 | -0.2 |
| 2走前 | 2009/2/21 | 京都記念(G2) | 7枠 | 11番 | 1人気 | 2着 | 0.0 |
| 3走前 | 2008/12/6 | 鳴尾記念(G3) | 8枠 | 16番 | 1人気 | 1着 | -0.5 |
マイネルキッツ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/5/3 | 天皇賞(春)(G1) | 1枠 | 2番 | 12人気 | 1着 | 0.0 |
| 2走前 | 2009/3/28 | 日経賞(G2) | 5枠 | 7番 | 7人気 | 2着 | 0.1 |
| 3走前 | 2009/1/25 | アメリカジョッキーC(G2) | 6枠 | 9番 | 9人気 | 4着 | 0.5 |
カンパニー
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/6/7 | 安田記念(G1) | 5枠 | 9番 | 4人気 | 4着 | 0.3 |
| 2走前 | 2009/4/18 | 読売マイラーズC(G2) | 5枠 | 5番 | 3人気 | 2着 | 0.0 |
| 3走前 | 2009/3/1 | 中山記念(G2) | 2枠 | 2番 | 1人気 | 1着 | 0.0 |
アルナスライン
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/5/3 | 天皇賞(春)(G1) | 2枠 | 4番 | 4人気 | 2着 | 0.0 |
| 2走前 | 2009/3/28 | 日経賞(G2) | 1枠 | 1番 | 4人気 | 1着 | -0.1 |
| 3走前 | 2009/1/25 | アメリカジョッキーC(G2) | 2枠 | 2番 | 3人気 | 6着 | 0.6 |
安田記念(G1)出走有力馬近走映像
ウオッカ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/5/17 | ヴィクトリアマイル(G1) | 3枠 | 6番 | 1人気 | 1着 | -1.2 |
| 2走前 | 2009/3/28 | ドバイデューティーF(G1) | 枠 | 3番 | 人気 | 7着 | 0.0 |
| 3走前 | 2009/3/5 | ジュベルハッタ(G2) | 枠 | 7番 | 人気 | 5着 | 0.0 |
ディープスカイ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/4/5 | 産経大阪杯(G2) | 8枠 | 11番 | 1人気 | 2着 | 0.0 |
| 2走前 | 2008/11/30 | ジャパンC(G1) | 5枠 | 9番 | 1人気 | 2着 | 0.1 |
| 3走前 | 2008/11/2 | 天皇賞(秋)(G1) | 1枠 | 2番 | 3人気 | 3着 | 0.0 |
スーパーホーネット
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/4/18 | 読売マイラーズC(G2) | 3枠 | 3番 | 1人気 | 1着 | 0.0 |
| 2走前 | 2008/12/14 | 香港マイル(G1) | 2枠 | 4番 | 4人気 | 5着 | 0.0 |
| 3走前 | 2008/11/23 | マイルチャンピオンS(G1) | 8枠 | 17番 | 1人気 | 2着 | 0.1 |
カンパニー
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/4/18 | 読売マイラーズC(G2) | 5枠 | 5番 | 3人気 | 2着 | 0.0 |
| 2走前 | 2009/3/1 | 中山記念(G2) | 2枠 | 2番 | 1人気 | 1着 | 0.0 |
| 3走前 | 2008/11/23 | マイルチャンピオンS(G1) | 8枠 | 16番 | 2人気 | 4着 | 0.3 |
ローレルゲレイロ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/3/29 | 高松宮記念(G1) | 7枠 | 13番 | 3人気 | 1着 | -0.1 |
| 2走前 | 2009/3/1 | 阪急杯(G3) | 7枠 | 13番 | 3人気 | 2着 | 0.2 |
| 3走前 | 2009/1/31 | 東京新聞杯(G3) | 3枠 | 5番 | 2人気 | 13着 | 1.8 |
スズカコーズウェイ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/5/16 | 京王杯スプリングC(G2) | 6枠 | 11番 | 8人気 | 1着 | 0.0 |
| 2走前 | 2009/5/2 | 朱雀S(1600万下) | 1枠 | 1番 | 1人気 | 1着 | -0.2 |
| 3走前 | 2009/3/29 | 心斎橋S(1600万下) | 4枠 | 8番 | 1人気 | 4着 | 0.2 |
トウショウカレッジ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/5/16 | 京王杯スプリングC(G2) | 1枠 | 2番 | 3人気 | 2着 | 0.0 |
| 2走前 | 2009/3/29 | 高松宮記念(G1) | 3枠 | 5番 | 10人気 | 4着 | 0.3 |
| 3走前 | 2009/3/1 | 阪急杯(G3) | 5枠 | 9番 | 5人気 | 5着 | 0.9 |
目黒記念(G2)出走有力馬近走映像
ジャガーメイル
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/5/3 | 天皇賞(春)(G1) | 2枠 | 3番 | 6人気 | 5着 | 0.4 |
| 2走前 | 2008/12/14 | 香港ヴァーズ(G1) | 2枠 | 11番 | 2人気 | 3着 | 0.0 |
| 3走前 | 2008/11/9 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 7枠 | 14番 | 2人気 | 2着 | 0.2 |
ホクトスルタン
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/5/3 | 天皇賞(春)(G1) | 5枠 | 9番 | 8人気 | 15着 | 2.9 |
| 2走前 | 2009/3/28 | 日経賞(G2) | 6枠 | 10番 | 5人気 | 10着 | 1.8 |
| 3走前 | 2008/6/1 | 目黒記念(G2) | 3枠 | 5番 | 3人気 | 1着 | -0.1 |
レインボーペガサス
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/4/25 | オーストラリアT(OP) | 1枠 | 1番 | 1人気 | 3着 | 0.6 |
| 2走前 | 2009/3/8 | 大阪城S(OP) | 8枠 | 13番 | 2人気 | 7着 | 0.7 |
| 3走前 | 2008/6/1 | 東京優駿(G1) | 5枠 | 10番 | 5人気 | 5着 | 0.4 |
トウカイトリック
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/5/3 | 天皇賞(春)(G1) | 4枠 | 8番 | 15人気 | 6着 | 0.7 |
| 2走前 | 2009/3/22 | 阪神大賞典(G2) | 2枠 | 2番 | 8人気 | 5着 | 0.9 |
| 3走前 | 2008/12/6 | ステイヤーズS(G2) | 5枠 | 10番 | 3人気 | 8着 | 1.2 |
ニホンピロレガーロ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/5/9 | 新潟大賞典(G3) | 3枠 | 6番 | 16人気 | 2着 | 0.5 |
| 2走前 | 2009/4/11 | 大阪ーハンブルクC(OP) | 7枠 | 7番 | 7人気 | 2着 | 0.2 |
| 3走前 | 2009/3/22 | 阪神大賞典(G2) | 3枠 | 3番 | 9人気 | 11着 | 2.9 |
日本ダービー(G1)出走有力馬近走映像
アンライバルド
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/4/19 | 皐月賞(G1) | 8枠 | 16番 | 3人気 | 1着 | -0.2 |
| 2走前 | 2009/3/22 | フジTVスプリングS(G2) | 6枠 | 12番 | 1人気 | 1着 | -0.1 |
| 3走前 | 2009/1/24 | 若駒S(OP) | 2枠 | 2番 | 1人気 | 1着 | -0.6 |
ロジユニヴァース
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/4/19 | 皐月賞(G1) | 1枠 | 1番 | 1人気 | 14着 | 1.9 |
| 2走前 | 2009/3/8 | 報知杯弥生賞(G2) | 8枠 | 10番 | 1人気 | 1着 | -0.4 |
| 3走前 | 2008/12/27 | ラジオNIKKEI杯(G3) | 6枠 | 6番 | 2人気 | 1着 | -0.7 |
アプレザンレーヴ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/5/2 | テレビ東京杯青葉賞(G2) | 8枠 | 17番 | 1人気 | 1着 | -0.2 |
| 2走前 | 2009/3/28 | 毎日杯(G3) | 7枠 | 11番 | 2人気 | 3着 | 0.2 |
| 3走前 | 2009/2/15 | 3歳500万下 | 4枠 | 5番 | 1人気 | 1着 | -0.5 |
リーチザクラウン
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/4/19 | 皐月賞(G1) | 8枠 | 18番 | 2人気 | 13着 | 1.7 |
| 2走前 | 2009/2/15 | きさらぎ賞(G3) | 7枠 | 7番 | 1人気 | 1着 | -0.6 |
| 3走前 | 2008/12/27 | ラジオNIKKEI杯(G3) | 3枠 | 3番 | 1人気 | 2着 | 0.7 |
セイウンワンダー
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/4/19 | 皐月賞(G1) | 7枠 | 15番 | 4人気 | 3着 | 0.3 |
| 2走前 | 2009/3/8 | きさらぎ賞(G3) | 6枠 | 6番 | 2人気 | 8着 | 0.9 |
| 3走前 | 2008/12/21 | ラジオNIKKEI杯(G3) | 2枠 | 3番 | 2人気 | 1着 | 0.0 |
トライアンフマーチ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/4/19 | 皐月賞(G1) | 2枠 | 4番 | 8人気 | 2着 | 0.2 |
| 2走前 | 2009/3/21 | 若葉S(OP) | 3枠 | 6番 | 4人気 | 2着 | 0.0 |
| 3走前 | 2009/3/1 | 3歳未勝利 | 3枠 | 6番 | 4人気 | 1着 | 0.0 |
ジョーカプチーノ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/5/10 | NHKマイルC(G1) | 2枠 | 3番 | 10人気 | 1着 | -0.3 |
| 2走前 | 2009/4/11 | ニュージーランドT(G2) | 2枠 | 3番 | 3人気 | 3着 | 0.3 |
| 3走前 | 2009/3/21 | 中スポ賞ファルコンS(G3) | 6枠 | 11番 | 4人気 | 1着 | 0.0 |
ナカヤマフェスタ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/4/19 | 皐月賞(G1) | 4枠 | 7番 | 6人気 | 8着 | 1.4 |
| 2走前 | 2009/1/18 | 京成杯(G3) | 2枠 | 2番 | 1人気 | 2着 | 0.0 |
| 3走前 | 2008/11/22 | 東京スポーツ杯2歳S(G3) | 4枠 | 5番 | 9人気 | 1着 | 0.0 |
アイアンルック
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/5/10 | NHKマイルC(G1) | 3枠 | 6番 | 2人気 | 8着 | 1.0 |
| 2走前 | 2009/3/28 | 毎日杯(G3) | 8枠 | 14番 | 1人気 | 1着 | -0.1 |
| 3走前 | 2009/2/28 | アーリントンC(G3) | 5枠 | 7番 | 1人気 | 4着 | 0.2 |
オークス(G1)出走有力馬近走映像
ブエナビスタ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/4/12 | 桜花賞(G1) | 5枠 | 9番 | 1人気 | 1着 | -0.1 |
| 2走前 | 2009/3/7 | チューリップ賞(G3) | 4枠 | 5番 | 1人気 | 1着 | -0.2 |
| 3走前 | 2008/12/14 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 7枠 | 13番 | 1人気 | 1着 | -0.4 |
ディアジーナ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/4/26 | サンスポ賞フローラS(G2) | 8枠 | 16番 | 2人気 | 1着 | -0.3 |
| 2走前 | 2009/3/21 | フラワーC(G3) | 8枠 | 16番 | 1人気 | 2着 | 0.1 |
| 3走前 | 2009/2/21 | デイリー杯クイーンC(G3) | 6枠 | 11番 | 4人気 | 1着 | 0.0 |
レッドディザイヤ
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/4/12 | 桜花賞(G1) | 8枠 | 18番 | 2人気 | 2着 | 0.1 |
| 2走前 | 2009/2/7 | エルフィンS(OP) | 2枠 | 2番 | 1人気 | 1着 | 0.0 |
| 3走前 | 2009/1/4 | 3歳新馬 | 8枠 | 13番 | 1人気 | 1着 | 0.0 |
ブロードストリート
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/5/3 | スイートピーS(OP) | 7枠 | 13番 | 1人気 | 1着 | -0.2 |
| 2走前 | 2009/4/12 | 忘れな草賞(OP) | 7枠 | 13番 | 1人気 | 2着 | 0.2 |
| 3走前 | 2009/3/7 | チューリップ賞(G3) | 3枠 | 3番 | 2人気 | 4着 | 0.5 |
ダノンベルベール
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/4/12 | 桜花賞(G1) | 1枠 | 1番 | 3人気 | 8着 | 1.0 |
| 2走前 | 2009/2/21 | デイリー杯クイーンC(G3) | 5枠 | 9番 | 2人気 | 2着 | 0.0 |
| 3走前 | 2008/12/14 | 阪神ジュベナイルF(G1) | 1枠 | 2番 | 3人気 | 2着 | 0.4 |
ジェルミナル
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/4/12 | 桜花賞(G1) | 7枠 | 15番 | 5人気 | 3着 | 0.3 |
| 2走前 | 2009/3/7 | チューリップ賞(G3) | 4枠 | 4番 | 3人気 | 5着 | 0.6 |
| 3走前 | 2009/1/11 | フェアリーS(G3) | 1枠 | 1番 | 1人気 | 1着 | -0.2 |
デリキットピース
| | 日付 | レース名 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順 | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前走 | 2009/4/12 | 忘れな草賞(OP) | 8枠 | 16番 | 7人気 | 1着 | -0.2 |
| 2走前 | 2009/3/1 | 3歳新馬 | 6枠 | 11番 | 6人気 | 1着 | -0.6 |





